Contacta ahora:sales@goldway.com.cn
Ya sea que necesite pequeñas cantidades para la creación de prototipos o un gran volumen de fabricación para impresión para sistemas OEM, tenemos las capacidades de fabricación de placas onduladas para garantizar el éxito de su proyecto.
Material: | Cristal de cuarzo |
Distorsión del frente de onda: | hasta onda/10 @ 632,8 nm |
Tolerancia de retardo: | onda/500 |
Paralelismo: | < 1 segundo de arco. |
Calidad de la superficie: | hasta 10-5 |
Apertura clara: | >90% |
Revestimiento: | bajo requerimiento, LIDT alto disponible |
Escribe | Rasgo | |
Orden cero | cementado | Cementado con pegamento |
Mejor ancho de banda de temperatura | ||
Ancho de banda de longitud de onda amplia | ||
Umbral de daño moderado | ||
Contacto óptico | Sin pegamento | |
Mejor ancho de banda de temperatura | ||
Ancho de banda de longitud de onda amplia | ||
Mejor umbral de daño | ||
Buen frente de onda y paralelismo. | ||
Espacio aéreo | Sin pegamento, Montado | |
Mejor ancho de banda de temperatura | ||
Ancho de banda de longitud de onda amplia | ||
Umbral de daño alto | ||
Orden cero verdadero | cementado | Cementado con pegamento |
Mejor ancho de banda de temperatura | ||
Ancho de banda de longitud de onda amplia | ||
Umbral de daño moderado | ||
Excelente rendimiento de retardo | ||
Placa única | plato único | |
Mejor ancho de banda de temperatura | ||
Ancho de banda de longitud de onda amplia | ||
Umbral de daño alto | ||
Sólo 1310 nm, 1550 nm disponibles | ||
Orden múltiple | Ancho de banda de baja temperatura | |
Ancho de banda de longitud de onda baja | ||
Umbral de daño alto | ||
Bajo costo | ||
Acromático | Mejor ancho de banda de temperatura | |
Ancho de banda de longitud de onda muy amplio | ||
Cementados y espaciados con aire disponibles |
Parámetros de medición | EFL, R, desviación central, FFL, BFL, MTF, ángulo de cuña (paralelismo) |
rango de prueba de inglés como lengua extranjera | +1 ~ +2000 mm -1 ~ -1500 mm |
Precisión de la medición de inglés como lengua extranjera | 0,03% ~ 0,30% |
Rango de prueba R,BFL | ±1mm ~ ±750mm |
Precisión de medición R BFL | 0,05% ~ 0,30% |
Rango de prueba de desviación central | ±1mm ~ ±2000mm |
Medición de desviación central exactitud | ±0,2 um o ±2 segundos de arco |
Ángulo de cuña (paralelismo) precisión de la medición | ±1 segundo de arco |
Aplicaciones y mediciones | Medición del radio de curvatura esférica de contacto |
Rango de prueba del radio de curvatura | L±6mm ~ ∞ |
Diámetro de la muestra a analizar. | 10 ~ 500 mm |
Precisión de medición del radio de curvatura | 0.005% |
Distancia de trabajo del codificador lineal | ±30mm |
Precisión absoluta del codificador lineal |
0.05um |
Modo de medición | Método de reflexión para medir el ángulo entre dos superficies pulidas adyacentes de un prisma. |
Rango de medición | 0 ~ 360° |
Precisión de la medición | Medida única: 0,50" Múltiples medidas: 0,20" |
Resolución del codificador rotatorio | 0,036” |
Precisión del codificador rotatorio | 0,20” |
Diámetro de lente estándar | 100 mm |
Precisión de lente estándar plana | Lambda/20 a 633 nm |
Repetibilidad de la medición | Lambda/100 a 633 nm |
Número F de lente estándar esférica | F/0,65, F/1,6, F/3,3, F/7,0, F/1,0, F/10,7 |
Precisión de lente estándar esférica | Lambda/10 a 633 nm |
Aplicaciones y mediciones | transmitancia y medición de reflectancia de componentes planos |
rango de onda | UV/VIS/IR (185nm ~ 3300nm) |
Resolución de subbanda UVVis | ≤0,05 nm |
Resolución de banda infrarroja | ≤0,20 nm |
Luz parásita a 220 nm y 340 nm y 370 nm | ≤0,00007%T |
repetibilidad de longitud de onda | ≤0,20 nm |